left.gif (982 字节)


guige.gif (1456 字节)

banner.gif (2269 字节)

       
         *产品列表一*

品名 单位 数量 包装尺码 毛重 吸气方式 体积 -
(ITEM) UNITE - (PACKING) (G.W) (DEFLATED) (CBM) -
#7篮球 40 53*31*44 25 扬桃式 0.0723 特殊
#7篮球 30 53*31*37 21 扬桃式 0.0608 特殊
#7篮球 36 58.5*30*46.5 24 面包式 0.0816 特殊
#7篮球 25 53*31*37 18 面包式 0.0608 标准*
#6篮球 25 53*31*37 17 面包式 0.0608 标准*
#5篮球 50 55*51*36 27 扬桃式 0.101 特殊
#5篮球 25 48*30*38 15 面包式 0.0547 标准*
#3篮球 50 45*42*33 18 面包式 0.0677 标准*
#3篮球 50 44*38*35 18 扬桃式 0.0585 特殊
#2篮球 50 40*38*30 16 面包式 0.0456 标准*
#5排球 50 53*31*37 16 扬桃式 0.0608 特殊
#5排球 50 53*48*26 16 面包式 0.0661 标准*
#4排球 50 48*45*26 14 面包式 0.0562 特殊
#5足球 50 55*47*36 26 面包式 0.0931 标准*
#5足球 50 53*31*44 26 扬桃式 0.0723 特殊
#5足球 40 53*31*37 21 扬桃式 0.0608 特殊
#4足球 50 53*45*35 21 面包式 0.0835 标准*
#4足球 50 53*29*37 21 扬桃式 0.0569 特殊
#4足球 40 48*30*34 17 扬桃式 0.04896 特殊
#3足球 50 45*42*33 18 面包式 0.0624 标准*
#2足球 50 40*38*30 16 面包式 0.0456 标准*
#3手球 50 47*42*36 25 面包式 0.071 标准*
#2手球 50 42*39*33 20 面包式 0.054 标准*
拴绳球 36 50*50*32 28 扬桃式 0.08 特殊
拴绳球 25 48*30*38 14 扬桃式 0.049 标准*
室内足球 18 68*46*68 10 充气 0.0213 标准
室内足球 18 64*43*64 8.5 充气 0.0176 标准
56mm手球 12打 46*35*18 7.5 - 0.02898 标准*
60mm手球 12打 55*25*25.5 8.5 - 0.035 标准*

basketball0d.gif (521 字节) 察看列表二